Nährwerte
Hubba Bubba Classic | ||
Crazy Cherry |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Stück (7g) |
| Brennwert | 292kcal/ 1241kJ | 20 kcal/ 87kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 71,5g | 5g |
| Zucker | 70,7g | 5g |
| Mehrwertige Alkohole | 0,8g | 0,06g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Apple |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Stück (7g) |
| Brennwert | 290kcal/1232kJ | 20kcal/86kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 69,9g | 5g |
| Zucker | 69,9g | 5g |
| Mehrwertige Alkohole | 1,1g | 0,07g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Hubba Bubba Bubble Tape | ||
Fancy Fruit |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 309kcal/ 1312kJ | 1 kcal/ 4,1kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73,7g | 0,2g |
| Zucker | 72,4g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,7g | 0,008g |
| Stärke | 1,3g | 0,004g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Erdbeer-, Blaubeer & Wassermelonengeschmack |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 292kcal/1240kJ | 0,9kcal/3,8kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73,7g | 0,2g |
| Zucker | 69g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 1,6g | 0,005g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Kirsche-, Apfel- & Zitronengeschmack |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 291kcal/ 1235kJ | 0,9 kcal/3,8kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 72,4g | 0,2g |
| Zucker | 67,6g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 1,8g | 0,006g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Strawberry |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 287kcal/1221kJ | 1kcal/4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 72,5g | 0,2g |
| Zucker | 68,3g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,9g | 0,009g |
| Stärke | 1,3g | 0,004g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Februar 2012.










